

Chaque drone pour photogrammétrie a été conçu pour s’adapter à des environnements variés et offrir un maximum de performance. Voici un comparatif des principales solutions disponibles :
Modèle | Capteur | Applications | Avantages |
---|---|---|---|
DJI Matrice 350 RTK | Caméras multiples + RTK | Cartographie, topographie, inspection | Précision centimétrique, autonomie élevée |
DJI Mavic 3 Enterprise | Capteur CMOS 4/3 | Surveillance, suivi de chantier | Portabilité, efficacité, imagerie haute résolution |
DJI Mavic 3 Multispectral | Capteur multispectral | Agriculture de précision, environnement | Analyse végétation, suivi ressources naturelles |
Zenmuse P1 | Capteur full frame 45 MP | Cartographie et modélisation | Résolution exceptionnelle, rapidité |
Zenmuse L2 | LiDAR + RVB | Modélisation 3D, terrains forestiers | Précision millimétrique, acquisition dense |
L’utilisation de la photogrammétrie par drone répond à des besoins variés selon les secteurs :
Secteur | Utilisation | Bénéfices |
---|---|---|
Topographie | Création de cartes et orthomosaïques | Données fiables pour la planification urbaine |
Construction | Suivi de chantier et contrôle | Détection des écarts, gestion optimisée |
Architecture | Modélisation et inspection de bâtiments | Précision et gain de temps |
Environnement | Suivi de la déforestation, érosion, habitats | Gestion durable et conservation |
Archéologie | Documentation et modélisation de sites | Préservation sans perturbation physique |
Sécurité | Reconstruction d’accidents, enquêtes | Données fiables pour analyses légales |
Un drone pour photogrammétrie est un investissement stratégique pour tout professionnel souhaitant combiner précision, rapidité et polyvalence dans la collecte et le traitement des données. Qu’il s’agisse de produire des nuages de points, des modèles 3D ou des orthomosaïques, ces outils révolutionnent les méthodes traditionnelles et offrent des résultats fiables dans des domaines variés. En intégrant ces drones et leurs capteurs avancés à vos projets, vous gagnez en productivité et en qualité de restitution.